住友不動産の募集物件の一部をご紹介します。
ご相談やご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
新橋・汐留・浜松町
| 住所 | 東京都港区浜松町1-10-14 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「大門駅」 徒歩3分 / 「御成門駅」 徒歩6分 / 「浜松町駅」 徒歩7分 / 「汐留駅」 徒歩8分 / 「新橋駅」 徒歩9分 |
| 基準階面積 | 327.88坪(1,083.89m²) |
| 階数 | 地上9階、地下1階 |
| 竣工 | 1985/05 ※2016年2月リニューアル完了 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 7F | 59.44坪(196.50m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都港区浜松町1-18-16 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「浜松町駅」 徒歩5分 / 「大門駅」 徒歩2分 / 「御成門駅」 徒歩6分 |
| 基準階面積 | 433.16坪(1431.9m²) |
| 階数 | 地上10階、地下1階 |
| 竣工 | 1989/03 ※2020年8月共用部リニューアル完了 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 8F | 52.15坪(172.42m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都港区芝1-5-9 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「浜松町駅」 徒歩7分 / 「芝公園駅」 徒歩7分 / 「大門駅」 徒歩7分 / 「三田駅」 徒歩9分 / 「田町駅」 徒歩13分 |
| 基準階面積 | 145.59坪(481.29m²) |
| 階数 | 地上8階 |
| 竣工 | 1988/08 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 8F | 71.33坪(235.82m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都港区芝1-7-17 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「浜松町駅」徒歩7分 / 「大門駅」徒歩8分 / 「芝公園駅」徒歩8分 |
| 基準階面積 | 306.54坪(1,013.36m²) |
| 階数 | 地上9階、地下2階 |
| 竣工 | 1992/2/1 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| B1F | 22.01坪(72.79m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-10-1 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「芝公園駅」 徒歩4分 / 「浜松町駅」 徒歩5分 / 「大門駅」徒歩5分 |
| 基準階面積 | 98.11坪(324.33m²) |
| 階数 | 地上8階、地下1階 |
| 竣工 | 1990/10 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 4F | 49.90坪(164.96m²) | 即可 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-6 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「内幸町駅」徒歩4分 / 「新橋駅」徒歩6分 /「虎ノ門駅」徒歩9分 /「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩10分 |
| 基準階面積 | 383.76坪(1268.61m²) |
| 階数 | 地上12階、地下1階 |
| 竣工 | 1980/11 ※2005年4月リニューアル工事完了 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 10F | 77.23坪(255.30m²) | 2026/4/1 |
| 1F | 73.70坪(243.66m²) | 2026/4/1 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都港区芝公園1-6-7 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「御成門駅」徒歩3分 / 「大門駅」徒歩3分 / 「浜松町駅」徒歩7分 |
| 基準階面積 | 147.69坪(488.23m²) |
| 階数 | 地上9階、地下2階 |
| 竣工 | 1992/07 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 6F | 108.25坪(357.85m²) | 2026/4/1 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
日本橋
| 住所 | 東京都中央区新川2-26-3 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「八丁堀駅」徒歩6分 / 「茅場町駅」徒歩10分 / 「東京駅」直通バス約10分(1時間あたり最大20本) |
| 基準階面積 | 111.48坪(368.55m²) |
| 階数 | 地上11階、地下3階 |
| 竣工 | 1990/03 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| B2F | 31.24坪(103.30m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
| 住所 | 東京都中央区入船2-1-1 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「八丁堀駅」徒歩3分 / 「新富町駅」徒歩3分 / 「宝町駅」徒歩9分 / 「京橋駅」徒歩11分 |
| 基準階面積 | 323.15坪(1,068.26m²) |
| 階数 | 地上14階、地下2階 |
| 竣工 | 1990/02 ※2018年9月リニューアル完了 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 1F | 55.69坪(184.11m²) | 即可 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
品川・五反田
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-1 MAP |
|---|---|
| アクセス | 「五反田駅」 徒歩8分 / 「五反田駅」 徒歩7分 / 「大崎広小路駅」 徒歩6分 /「不動前駅」 徒歩7分 |
| 基準階面積 | 128.32坪(424.19m²) |
| 階数 | 地上9階、地下1階 |
| 竣工 | 1988/2/1 |
| フロア | 面積 | 入居可能時期 |
|---|---|---|
| 9F | 98.91坪(326.98m²) | 2026/4/1 |
| 1F | 29.99坪(99.16m²) | 2026/4/1 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
情報更新日:2026/2/16
お問い合わせ
ご相談やご不明点等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。














