住友不動産の募集物件の一部をご紹介します。
ご相談やご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
新宿
住所 | 東京都新宿区西新宿四丁目15番3号 MAP |
---|---|
アクセス | 「西新宿五丁目駅」徒歩6分 / 「都庁前駅」徒歩7分 / 「西新宿駅」徒歩11分 |
基準階面積 | 446.34坪(1,475.49m²) |
階数 | 地上8階、地下1階 |
竣工 | 1987/09 ※2022年2月リニューアル |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
3F | 109.23坪(361.11m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都新宿区西新宿4-34-7 MAP |
---|---|
アクセス | 「都庁前駅」徒歩8分 / 「新宿駅」徒歩11分 / 「初台駅」徒歩8分 |
基準階面積 | 442.95坪(1,464.26m²) |
階数 | 地上27階、地下1階 |
竣工 | 2008/05 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
5F | 100.62坪(332.64m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
九段・御茶ノ水・神田
住所 | 東京都千代田区神田神保町3-25 MAP |
---|---|
アクセス | 「九段下駅」徒歩3分 / 「神保町駅」徒歩4分 |
基準階面積 | 179.38坪(592.98m²) |
階数 | 地上8階、地下1階 |
竣工 | 1986/06 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
2F | 87.83坪(290.37m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目20番5 MAP |
---|---|
アクセス | JR線「水道橋駅」徒歩1分 / 都営三田線「水道橋駅」徒歩4分 |
基準階面積 | 106.57坪(352.30m²) |
階数 | 地上8階 |
竣工 | 2019/02 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
4F | 106.57坪(352.30m²) | 即可 |
3F | 106.57坪(352.30m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
渋谷・青山・赤坂
住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 MAP |
---|---|
アクセス | 半蔵門線 副都心線 東急東横線 東急田園都市線「渋谷駅」徒歩14分 / 山手線 埼京線 湘南新宿ライン 銀座線「渋谷駅」徒歩15分 / 京王井の頭線「渋谷駅」徒歩11分 / 「池尻大橋駅」徒歩8分 / 「神泉駅」徒歩8分 |
基準階面積 | 327.26坪(1,081.85m²) |
階数 | 地上11階、地下2階 |
竣工 | 1995/06 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
5F | 98.55坪(325.79m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 MAP |
---|---|
アクセス | 「原宿駅」徒歩7分 / 「北参道駅」徒歩6分 / 「明治神宮前駅」徒歩9分 |
基準階面積 | 201.64坪(666.57m²) |
階数 | 地上20階、地下1階 |
竣工 | 2007/06 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
14F | 87.05坪(287.79m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
新橋・汐留・浜松町
住所 | 東京都港区芝1-7-17 MAP |
---|---|
アクセス | 「浜松町駅」徒歩7分 / 「大門駅」徒歩8分 / 「芝公園駅」徒歩8分 |
基準階面積 | 306.54坪(1,013.36m²) |
階数 | 地上9階、地下2階 |
竣工 | 1992/2/1 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
B1F | 22.01坪(72.79m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都港区芝2-13-4 MAP |
---|---|
アクセス | 「芝公園駅」徒歩5分 / 「浜松町駅」徒歩8分 / 「大門駅」徒歩8分 / 「三田駅」徒歩8分 / 「田町駅」徒歩12分 |
基準階面積 | 147.40坪(487.27m²) |
階数 | 地上15階、地下2階 |
竣工 | 1990/10/1 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
9F | 63.13坪(208.72m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都港区芝公園1丁目6番8号 MAP |
---|---|
アクセス | 「大門駅」徒歩3分 / 「浜松町駅」徒歩7分 / 「御成門駅」徒歩4分 |
基準階面積 | 43.75坪(144.63m²) |
階数 | 地上8階、地下1階 |
竣工 | 1986/11 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
8F | 27.24坪(90.06m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都港区芝公園2-10-1 MAP |
---|---|
アクセス | 「芝公園駅」 徒歩4分 / 「浜松町駅」 徒歩5分 / 「大門駅」徒歩5分 |
基準階面積 | 98.11坪(324.33m²) |
階数 | 地上8階、地下1階 |
竣工 | 1990/10 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
4F | 49.90坪(164.96m²) | 2025/3/1 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都港区芝大門1丁目12番16号 MAP |
---|---|
アクセス | 「大門駅」徒歩3分 / 「浜松町駅」徒歩7分 / 「御成門駅」徒歩4分 |
基準階面積 | 62.95坪(208.11m²) |
階数 | 地上8階、地下1階 |
竣工 | 1987/02 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
4F | 62.95坪(208.11m²) | 即可 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
品川・五反田
住所 | 東京都港区港南三丁目8番1号 MAP |
---|---|
アクセス | 「品川駅」徒歩14分 / 「品川駅」専用直通シャトルバス運行 |
基準階面積 | 271.89坪(898.81m²) |
階数 | 地上14階、地下2階 |
竣工 | 1989/05 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
10F | 84.41坪(279.05m²) | 即可 |
1F | 40.69坪(134.51m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
日本橋
住所 | 東京都中央区新川一丁目16番3号 MAP |
---|---|
アクセス | 「茅場町駅」徒歩5分 / 「八丁堀駅」徒歩7分 / 「水天宮前駅」 歩9分 / 「日本橋駅」徒歩12分 |
基準階面積 | 247.88坪(819.42m²) |
階数 | 地上10階、地下1階 |
竣工 | 1989/09 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
2F | 65.87坪(217.76m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
住所 | 東京都中央区新川2-26-3 MAP |
---|---|
アクセス | 「八丁堀駅」徒歩6分 / 「茅場町駅」徒歩10分 / 「東京駅」直通バス約10分(1時間あたり最大20本) |
基準階面積 | 111.48坪(368.55m²) |
階数 | 地上11階、地下3階 |
竣工 | 1990/03 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
B2F | 31.24坪(103.30m²) | 即可 |
※即可:諸手続き完了次第ご入居可能となります。
城東
住所 | 東京都墨田区両国2-10-6 MAP |
---|---|
アクセス | 総武線各駅「両国駅」徒歩4分 / 都営大江戸線「両国駅」徒歩9分 |
基準階面積 | 41.74坪(138.00m²) |
階数 | 地上8階 |
竣工 | 1993/02 |
フロア | 面積 | 入居可能時期 |
---|---|---|
8F | 32.31坪(106.81m²) | 2025/2/1 |
※諸手続き完了次第ご入居可能となります。
情報更新日:2025/1/10
お問い合わせ
ご相談やご不明点等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。